2024년 신상 호텔 리스트
최근에 오픈한 호텔을 찾는다면 살펴보세요

2021년 8월 13일 금요일 시총 큰 700개 종목 고점에서 얼마나 하락했는지 파악하기

작성: sangseek | 2021/08/14 | 조회수 215

as of 2021년 8월 13일 금요일.
오류가 있을 수도 있으니 참고.
 
Symbol 현재가 high52 하락 %
AAPL 149.1 150 0.60%
MSFT 292.85 292.9 0.02%
GOOG 2768.12 2800.22 1.15%
AMZN 3293.97 3773.08 12.70%
FB 363.18 377.55 3.81%
TSLA 717.17 900.4 20.35%
TSM 115.5 142.2 18.78%
BABA 188.62 319.32 40.93%
NVDA 201.88 208.75 3.29%
V 232.65 252.67 7.92%
JPM 159.98 167.44 4.46%
JNJ 176.25 176.29 0.02%
WMT 149.53 153.66 2.69%
UNH 409.67 425.98 3.83%
BAC 41.63 43.49 4.28%
MA 362.75 401.5 9.65%
HD 331.32 345.69 4.16%
PG 143.64 146.92 2.23%
DIS 181.08 203.02 10.81%
ASML 788.96 805.64 2.07%
PYPL 274.91 310.16 11.37%
ADBE 637.31 638.43 0.18%
CMCSA 59.32 59.7 0.64%
NKE 171.69 174.38 1.54%
PFE 48.48 48.57 0.19%
LLY 264.21 273.04 3.23%
TM 181.34 185.99 2.50%
ORCL 90.38 91.34 1.05%
KO 57.23 57.56 0.57%
CRM 251.56 284.5 11.58%
XOM 56.77 64.93 12.57%
CSCO 56.47 56.62 0.26%
NVO 102.76 103.21 0.44%
VZ 55.87 61.95 9.81%
NFLX 515.92 593.29 13.04%
DHR 315.26 315.84 0.18%
ABT 123.06 128.54 4.26%
INTC 53.49 68.49 21.90%
PEP 156.52 158.66 1.35%
TMO 544.64 546.6 0.36%
NVS 93.83 98.52 4.76%
WFC 50.37 51.41 2.02%
ABBV 116.48 119.15 2.24%
ACN 323.45 324.04 0.18%
T 28.19 33.88 16.79%
AVGO 486.16 495.14 1.81%
COST 447.82 448.36 0.12%
CVX 101.96 113.11 9.86%
BHP 77.82 82.07 5.18%
MRK 76.72 83.78 8.43%
MS 103.94 104.77 0.79%
SHOP 1498 1650 9.21%
AZN 58.48 60.93 4.02%
TMUS 144.94 150.2 3.50%
MCD 238.82 247.05 3.33%
SAP 148.3 169.3 12.40%
TXN 188.7 197.58 4.49%
MDT 128.34 132.39 3.06%
UPS 193.98 219.59 11.66%
QCOM 148.64 167.94 11.49%
BBL 64.75 68.05 4.85%
NEE 83.45 87.69 4.84%
SE 306.71 315 2.63%
HON 231.76 236.86 2.15%
LIN 309.4 310.19 0.25%
PM 101.59 101.83 0.24%
CHTR 771.71 779.28 0.97%
MRNA 389.78 497.49 21.65%
UL 57.77 63.89 9.58%
BMY 67.51 69.34 2.64%
RY 104.73 105.1 0.35%
UNP 227.8 231.26 1.50%
C 73.11 80.29 8.94%
INTU 540.74 541.21 0.09%
HDB 76.59 84.7 9.57%
SCHW 74.01 76.37 3.09%
BLK 916.86 922.34 0.59%
GS 410.78 418.62 1.87%
SBUX 116.76 126.32 7.57%
BA 234.46 278.57 15.83%
LOW 190.51 215.22 11.48%
AMD 110.55 122.49 9.75%
AXP 166.08 179.67 7.56%
RTX 87.25 89.98 3.03%
AMGN 229.68 276.69 16.99%
SNY 51.76 54.26 4.61%
TGT 261.54 267.06 2.07%
AMT 282.92 289.51 2.28%
RIO 79.44 95.97 17.22%
IBM 143.18 152.84 6.32%
SONY 101.94 118.5 13.97%
TD 68.8 73.85 6.84%
SQ 267.88 289.23 7.38%
BUD 61.97 79.67 22.22%
DE 384 400.34 4.08%
CAT 218.57 246.69 11.40%
ISRG 1003.04 1036.05 3.19%
AMAT 129.9 146 11.03%
TTE 44.88 50.41 10.97%
EL 326.6 336.56 2.96%
SNAP 74.62 80.85 7.71%
DEO 201.52 202.35 0.41%
NOW 587.83 608.78 3.44%
HSBC 28.44 32.43 12.30%
MMM 200.58 208.95 4.01%
GE 104.92 115.32 9.02%
CVS 84.36 90.61 6.90%
JD 69.86 108.29 35.49%
SPGI 441.74 444.64 0.65%
PDD 84.38 212.6 60.31%
GSK 41.97 41.98 0.02%
ZM 355.24 588.84 39.67%
VALE 20.64 23.18 10.96%
INFY 23.63 23.74 0.46%
SYK 263.15 275.15 4.36%
LMT 357.98 402.38 11.03%
PLD 131.98 132.08 0.08%
ZTS 201.48 207 2.67%
BAM 56.68 57.83 1.99%
MELI 1851.6 2020 8.34%
BNTX 377.32 464 18.68%
ABNB 152.76 219.94 30.54%
ADP 215.17 217.15 0.91%
BKNG 2203.42 2516 12.42%
MO 48.6 52.59 7.59%
ANTM 367.49 406 9.49%
GILD 71.16 71.39 0.32%
MDLZ 63.36 65.6 3.41%
SNOW 291.52 429 32.05%
USB 58.22 62.47 6.80%
BTI 37.46 41.14 8.95%
TJX 70.49 74.65 5.57%
BP 25.22 28.49 11.48%
TEAM 337.94 349.5 3.31%
CCI 194.78 204.62 4.81%
FIS 134.06 156.73 14.46%
LRCX 580.41 673.8 13.86%
BX 114.8 117.65 2.42%
DUK 106 108.06 1.91%
PNC 190.38 203.88 6.62%
SHW 305.66 307.33 0.54%
CB 182.73 183 0.15%
MU 70.92 96.96 26.86%
UBER 42.22 64.05 34.08%
ENB 39.19 41.13 4.72%
COF 177.73 177.95 0.12%
PTR 43.22 51.16 15.52%
BNS 64.69 68.02 4.90%
GM 53.65 64.3 16.56%
HCA 242.98 255.13 4.76%
MMC 151.64 152.03 0.26%
TFC 57.38 62.69 8.47%
DELL 100.03 104.62 4.39%
CSX 33.87 34.96 3.12%
CNI 107.46 119.61 10.16%
ILMN 517.32 555.77 6.92%
ABB 37.82 37.88 0.16%
COP 55.97 63.57 11.96%
CME 207.03 221.82 6.67%
FDX 277.18 319.9 13.35%
PBR 11.34 12.38 8.40%
FISV 111.62 127.34 12.34%
ITW 233.01 242.07 3.74%
ADSK 332.78 335.67 0.86%
EQIX 814.09 845.62 3.73%
CI 210.61 272.81 22.80%
MUFG 5.58 6.02 7.31%
MCO 380.65 388.81 2.10%
BDX 246.79 267.37 7.70%
EW 113.15 115.83 2.31%
WBK 19.2 20.82 7.78%
SO 65.53 66.93 2.09%
EQNR 21.09 23.36 9.72%
STLA 21.82 21.99 0.77%
NIO 41.03 66.99 38.75%
IBN 19.36 19.46 0.51%
CL 79.44 86.41 8.07%
SAN 3.87 4.38 11.64%
REGN 624.79 640.65 2.48%
ETN 167.62 168.88 0.75%
BMO 102.87 106.88 3.75%
NSC 268.92 295.14 8.88%
VMW 157.66 172 8.34%
ICE 116.88 122.42 4.53%
ATVI 83.85 104.53 19.78%
TWLO 364.94 457.3 20.20%
DASH 194.79 256.09 23.94%
WM 150.61 151.15 0.36%
ECL 221.58 230 3.66%
BSX 44.33 46.29 4.23%
D 77.71 86.95 10.63%
ADI 170.08 175.25 2.95%
AON 277.24 277.86 0.22%
CVNA 360.98 376.83 4.21%
EMR 103.74 104.36 0.59%
APD 279.74 327.89 14.68%
NTES 89.66 134.33 33.25%
UBS 17.12 17.2 0.47%
CPNG 33.87 69 50.91%
RELX 30.26 30.65 1.27%
WDAY 236.68 282.77 16.30%
NOC 363.11 379.03 4.20%
BSBR 7.74 9.27 16.50%
DOCU 295.97 314.76 5.97%
ITUB 5.84 6.76 13.61%
IDXX 672.1 706.95 4.93%
NXPI 215.26 218.84 1.64%
AMX 17.26 17.35 0.52%
AMOV 17.15 17.29 0.81%
TRI 114.67 115.29 0.54%
PGR 96.12 107.59 10.66%
HMC 32.54 33.42 2.63%
RACE 225.88 233.66 3.33%
SNP 46.2 58.4 20.89%
FCX 38.1 46.1 17.35%
DG 236.76 239.35 1.08%
GD 198.37 201.15 1.38%
PUK 42.39 44.99 5.78%
LULU 408.72 415.34 1.59%
PSA 314.67 316.95 0.72%
CRWD 243.82 272.63 10.57%
ALGN 691.19 714.15 3.22%
COIN 261.25 429.54 39.18%
F 13.59 16.45 17.39%
ING 13.8 14.28 3.36%
MET 62.49 67.68 7.67%
CM 119.07 120.65 1.31%
CMG 1887.81 1912.75 1.30%
BIDU 152.45 354.82 57.03%
HUM 410.77 475.44 13.60%
TAK 16.75 19.97 16.12%
SCCO 67.21 83.29 19.31%
MSCI 630.02 635.58 0.87%
MNST 98.12 99.89 1.77%
JCI 72.82 73.22 0.55%
TWTR 64.82 80.75 19.73%
BIIB 342.25 468.55 26.96%
ROP 480.76 499.21 3.70%
FTNT 309.33 309.79 0.15%
EBAY 74.02 74.15 0.18%
VRTX 194.36 283.45 31.43%
GPN 171.41 220.81 22.37%
KLAC 327.88 359.69 8.84%
TEL 152.57 153.14 0.37%
MRVL 60.39 62.71 3.70%
EPD 22.52 25.69 12.34%
VEEV 321.8 343.96 6.44%
ABEV 3.12 3.95 21.01%
KDP 34.45 37.11 7.17%
TROW 214.85 219.48 2.11%
CARR 56.15 57.9 3.02%
SMFG 7.07 7.95 11.07%
WIT 8.86 8.92 0.67%
CP 72.55 83.07 12.66%
A 159.23 159.27 0.03%
RBLX 83.96 103.87 19.17%
BBD 4.47 5.7 21.58%
ROKU 357.59 490.76 27.14%
INFO 119.54 120.64 0.91%
IQV 248.14 254.05 2.33%
DXCM 491.41 527.1 6.77%
DOW 63.69 71.38 10.77%
LFC 8.37 12.99 35.57%
EXC 48.35 48.4 0.10%
NGG 66.37 68.49 3.10%
AIG 54.61 54.93 0.58%
TRP 48.04 53.65 10.46%
NEM 58.84 75.31 21.87%
VOD 16.95 20.36 16.75%
PLTR 24.9 45 44.67%
BK 53.87 55.02 2.09%
KHC 37.87 44.95 15.75%
BCE 51.12 51.18 0.12%
LHX 229.83 233.19 1.44%
KMB 136.48 159.14 14.24%
BBVA 6.87 6.94 1.01%
TT 191.18 207.06 7.67%
DLR 159.1 164.04 3.01%
LYG 2.53 2.83 10.60%
AEP 89.69 94.21 4.80%
SNPS 293.12 300.91 2.59%
APTV 164.93 170.47 3.25%
ROST 124.66 134.22 7.12%
APH 73.99 74.11 0.16%
E 24.69 26.18 5.69%
BCS 10.36 10.78 3.90%
SPG 133.67 136.7 2.22%
MAR 134.38 159.98 16.00%
SRE 133.77 144.93 7.70%
HOOD 50.63 85 40.44%
WBA 49.29 57.05 13.60%
CDNS 152.67 153.33 0.43%
PAYX 117.17 117.38 0.18%
DDOG 135.49 137.5 1.46%
BBDO 3.9 4.86 19.75%
PRU 108.01 109.17 1.06%
MCHP 151.57 166.67 9.06%
CRH 52.99 53.38 0.73%
STZ 213.64 244.75 12.71%
CTSH 77.63 82.73 6.16%
ORLY 594.03 621.73 4.46%
SYY 79.44 86.73 8.41%
PHG 44.46 61.23 27.39%
DFS 135.38 135.69 0.23%
SPOT 211.48 387.44 45.42%
DD 77.08 87.27 11.68%
PPG 169.78 182.97 7.21%
DIDI 8.32 18.01 53.80%
CTAS 389.41 396.38 1.76%
RMD 275.1 278.79 1.32%
ALL 135.06 140 3.53%
YUM 134.96 135 0.03%
CHWY 95.7 120 20.25%
EOG 68 87.99 22.72%
SLB 28.35 36.87 23.11%
MFC 20.35 22.25 8.54%
EA 138.68 150.3 7.73%
MSI 233.03 233.11 0.03%
IFF 156.75 157.08 0.21%
TRV 156.31 162.71 3.93%
KMI 17.21 19.29 10.78%
STM 43.14 43.16 0.05%
CNQ 32.99 38.1 13.41%
ERIC 11.63 15.32 24.09%
SBAC 353.81 354.29 0.14%
TTD 80.91 97.28 16.83%
OTIS 90.66 91.82 1.26%
KKR 66.04 67.81 2.61%
AFL 57.26 57.63 0.64%
RSG 120.57 120.78 0.17%
NET 121.75 127.7 4.66%
LCID 23.48 64.86 63.80%
PH 293 324.68 9.76%
MPC 59.15 64.84 8.78%
MTCH 136.25 174.68 22.00%
MFG 2.96 3.21 7.79%
BAX 74.56 88.32 15.58%
XEL 69.04 76.44 9.68%
NUE 126.17 128.81 2.05%
PXD 151.6 175.37 13.55%
HSY 179.4 182.24 1.56%
CNC 63.07 75.59 16.56%
ROK 316.53 320.95 1.38%
MT 36.19 36.58 1.07%
PANW 374.04 406.92 8.08%
GIS 59.84 65.52 8.67%
NTR 63.61 65.93 3.52%
XLNX 146.63 154.93 5.36%
PINS 56.06 89.9 37.64%
OKTA 235.84 294 19.78%
GOLD 20.27 31.22 35.07%
U 128.87 174.94 26.33%
WELL 85.11 89.8 5.22%
MTD 1537.49 1537.66 0.01%
NWG 6.09 6.14 0.81%
FRC 198.85 204.68 2.85%
LYB 105.07 118.02 10.97%
DHI 97.78 106.89 8.52%
ADM 62.4 69.3 9.96%
HPQ 29.01 36 19.42%
AZO 1612.61 1666.63 3.24%
NOK 6.12 9.79 37.49%
GLW 40.31 46.82 13.90%
EPAM 607.85 618.57 1.73%
ALC 70.11 76.53 8.39%
XPEV 40.15 74.49 46.10%
CMI 237.72 277.09 14.21%
HLT 122.21 136.89 10.72%
LEN 108.17 110.61 2.21%
CTVA 45.99 49.98 7.98%
ZS 245.15 249.71 1.83%
CPRT 141.5 149.07 5.08%
TDG 605.97 688.03 11.93%
CSGP 84.45 95.28 11.37%
LBRDK 183.38 184.99 0.87%
PTON 110.88 171.09 35.19%
WCN 126.89 128.5 1.25%
SIVB 581.73 608.84 4.45%
CHT 42.32 42.87 1.28%
PEG 64.72 64.93 0.32%
SWK 200.12 225 11.06%
ODFL 281 281.68 0.24%
AWK 178.92 180.42 0.83%
W 311.88 369 15.48%
PSX 73.89 94.34 21.68%
GRMN 167.52 168.3 0.46%
LBRDA 176.98 178.6 0.91%
WST 434.28 434.57 0.07%
CBRE 95.38 98.93 3.59%
KR 42.81 43.21 0.93%
NDAQ 190.99 191.47 0.25%
FAST 55.27 56.11 1.50%
AME 137.24 140.1 2.04%
VFC 80.81 90.79 10.99%
FERG 142.58 146.08 2.40%
EFX 260.1 264.29 1.59%
ANSS 362.59 413.19 12.25%
PATH 62 90 31.11%
FMX 87.85 89.35 1.68%
HUBS 667.33 679.19 1.75%
AVB 224.55 232.72 3.51%
ARE 205.5 209.44 1.88%
SLF 53.28 55.07 3.25%
STT 90.79 92.63 1.99%
ES 90.44 96.66 6.43%
TU 22.81 23.28 2.02%
AMP 272.17 273.59 0.52%
EQR 82.66 85.83 3.69%
VRSK 191.24 210.66 9.22%
MCK 198.43 210 5.51%
KEYS 166.1 168.17 1.23%
LVS 39.96 66.77 40.15%
ZBH 146.09 180.36 19.00%
ZBRA 571.07 572.21 0.20%
GMAB 46.57 47.64 2.25%
ORAN 11.42 13.09 12.76%
WEC 96.21 106.85 9.96%
SWKS 183.39 204 10.10%
WMB 24.83 28.35 12.42%
TSN 81.91 82.45 0.65%
LUV 50.41 64.75 22.15%
FNV 154.88 163.79 5.44%
SYF 51.81 51.98 0.33%
LH 302.04 304.74 0.89%
AJG 140.3 154.03 8.91%
BLL 88.68 102.76 13.70%
MPLX 28.21 31.4 10.16%
TEF 5.06 5.17 2.13%
BBY 113.78 128.57 11.50%
SU 19.19 25.73 25.42%
SGEN 156.44 213.94 26.88%
BILI 74.1 157.66 53.00%
WLTW 219.24 271.87 19.36%
PCAR 81.14 103.19 21.37%
O 71.95 71.98 0.04%
ANET 364.07 384 5.19%
PAYC 463.73 475.2 2.41%
ALB 235.22 242.07 2.83%
EC 13.38 15.35 12.83%
CCEP 60.27 63.04 4.39%
ED 77.74 83.92 7.36%
CDW 198.32 198.54 0.11%
FTV 75.96 76.22 0.34%
VLO 66.25 84.95 22.01%
MXIM 99.73 105.49 5.46%
DB 12.96 15.34 15.51%
KSU 292.66 315.39 7.21%
FITB 38.48 43.06 10.64%
XP 47.41 52.53 9.75%
CCL 22.86 31.52 27.47%
GNRC 414.1 457 9.39%
WY 34.82 41.68 16.46%
LI 28.66 47.7 39.92%
YUMC 61.54 69.67 11.67%
MGA 85.94 104.28 17.59%
BGNE 276.19 388.97 28.99%
ET 9.51 11.55 17.66%
UMC 10.42 11.71 11.02%
RCI 50.84 53.9 5.68%
URI 353.11 364.3 3.07%
DAL 39.9 52.28 23.68%
IT 304.87 305.65 0.26%
VIAC 39.16 101.97 61.60%
ZG 99.33 212.4 53.23%
VMC 189.79 194.17 2.26%
CAJ 24 25.94 7.48%
CS 10.39 14.95 30.50%
HRL 46 52.97 13.16%
WAT 405.27 405.33 0.01%
ABC 119.57 128.87 7.22%
DOV 171.64 173.14 0.87%
ZI 62.49 67.63 7.60%
CUK 21.12 27.31 22.67%
Z 96.41 208.11 53.67%
SIRI 6.03 8.14 25.92%
MDB 377.78 428.97 11.93%
RYAAY 108 121.63 11.21%
ETSY 192.08 251.86 23.74%
NTRS 116.37 123.1 5.47%
SPLK 147.46 225.89 34.72%
HZNP 106.72 111.33 4.14%
OXY 25.79 33.5 23.01%
MLM 385.44 391.76 1.61%
FMS 40.6 44.13 8.00%
YNDX 67.94 74.32 8.58%
XYL 131.53 132 0.36%
HIG 68.04 69.94 2.72%
DLTR 101.77 120.37 15.45%
ENPH 175 229.04 23.59%
CERN 79.63 84.2 5.43%
RPRX 38.73 53.23 27.24%
EXR 175.68 178.22 1.43%
VRSN 209.44 234.56 10.71%
OKE 52.45 57.55 8.86%
CNHI 17.25 18.49 6.71%
ALNY 196.54 209.73 6.29%
DTE 120.3 123.03 2.22%
BIO 778.3 778.3 0.00%
MKC 86.68 105.54 17.87%
IP 59.22 65.27 9.27%
RNG 252.76 449 43.71%
IX 94.93 94.94 0.01%
TLK 23.19 27.46 15.55%
TDOC 144 308 53.25%
SUI 197.69 199.11 0.71%
TRU 119.31 121.47 1.78%
AEE 88.84 88.96 0.13%
GWW 438.69 479.87 8.58%
INVH 39.62 41.2 3.83%
BURL 342.85 357.34 4.05%
PPL 29.41 30.81 4.54%
ASAI 16.84 17.81 5.45%
DISH 42.74 47.05 9.16%
AVTR 38.62 38.85 0.59%
XM 43.79 57.28 23.55%
ZTO 27.21 38.96 30.16%
EXPE 148.63 187.93 20.91%
HBAN 15.15 16.91 10.41%
TRMB 88.9 90.25 1.50%
K 65.57 71.65 8.49%
TSCO 193.92 200.75 3.40%
LNG 87.13 90 3.19%
ETR 109.88 113.36 3.07%
GIB 89.83 92.59 2.98%
FTS 46.51 47.02 1.08%
STE 218.85 225.48 2.94%
PKX 71.57 92.19 22.37%
VTR 57.09 61.09 6.55%
FLT 262.49 295.36 11.13%
HES 69.94 91.09 23.22%
EIX 57 66.68 14.52%
MAA 188.31 196.44 4.14%
DKNG 53.5 74.38 28.07%
COO 436.99 442.67 1.28%
MPWR 464.85 470.74 1.25%
FOXA 37 44.8 17.41%
IR 52.43 52.66 0.44%
DISCB 42 150.72 72.13%
TDY 455.35 462.85 1.62%
BEKE 17.8 79.4 77.58%
AGR 54.44 56.2 3.13%
EXPD 123.91 130.76 5.24%
FE 38.64 39.74 2.77%
CLX 168.45 231.11 27.11%
QRVO 188.36 201.68 6.60%
CHD 85.1 98.96 14.01%
KMX 128.09 139.95 8.47%
CRL 411.22 420.25 2.15%
ESS 316.95 336.75 5.88%
APP 56.46 90.03 37.29%
STX 90.34 106.22 14.95%
CTLT 120.56 127.68 5.58%
PKI 183.11 188.4 2.81%
TW 88.06 89.76 1.89%
ULTA 371.85 374.47 0.70%
BR 174.36 175.82 0.83%
QSR 65.31 71.12 8.17%
RCL 78.89 99.24 20.51%
WPM 44.46 55.63 20.08%
CQP 41.33 45.75 9.66%
PODD 287.57 306.46 6.16%
KEY 20.68 23.65 12.56%
SSNC 77.2 79.71 3.15%
ALLY 54.49 56.61 3.74%
TER 118.75 147.9 19.71%
FOX 34.07 42.14 19.15%
RF 20.5 23.81 13.90%
CINF 121.39 124.37 2.40%
HPE 14.98 16.74 10.51%
TYL 477.78 498.98 4.25%
UI 310.51 401.81 22.72%
HOLX 76.92 85 9.51%
MGM 40.41 45.34 10.87%
POOL 485.21 495.22 2.02%
CZR 91.02 113.46 19.78%
BILL 207.85 211.85 1.89%
WDC 63.15 78.19 19.24%
PAGS 58.82 62.83 6.38%
PEAK 35.83 37.69 4.93%
DRE 50.99 51.68 1.34%
IMO 27.28 35.2 22.50%
NVAX 257.27 331.68 22.43%
ASX 8.87 9.62 7.80%
LU 7.76 20.17 61.53%
CFG 44.77 51.14 12.46%
RJF 138.94 140.37 1.02%
DPZ 517.02 548.72 5.78%
ICLR 239.06 250.24 4.47%
DVN 28.01 31.99 12.44%
AKAM 116.29 124.91 6.90%
SKM 29.23 33.59 12.98%
AMCR 12.15 12.76 4.78%
NVR 5252.49 5332.08 1.49%
ON 43.45 46.29 6.14%
TTWO 160.35 214.91 25.39%
DRI 141.99 150.71 5.79%
JBHT 175.61 183.8 4.46%
NTAP 82.28 84.19 2.27%
BXP 117.91 124.24 5.09%
CMS 63.46 67.98 6.65%
ROL 37.15 43 13.60%
TECH 466.94 504.34 7.42%
LOGI 107.59 140.17 23.24%
WMG 35.26 39.61 10.98%
DGX 148.22 150.34 1.41%
PCG 9.12 12.91 29.36%
DT 63.65 66.8 4.72%
VTRS 14.95 18.86 20.73%
BSY 64.15 67 4.25%
CE 162.38 171 5.04%
MTB 139.94 168.27 16.84%
J 138.07 145.97 5.41%
GRUB 16.95 36 52.92%
PFG 66.94 67.97 1.52%
BKR 21.66 26.57 18.48%
HAL 20.13 25 19.48%
LYFT 53.39 68.28 21.81%
LYV 81.58 94.63 13.79%
AVY 215.53 226.19 4.71%
GPC 124.64 135.93 8.31%
PBA 32.34 34.25 5.58%
TXG 160.28 208.99 23.31%
KB 45.61 53.67 15.02%
HEI 131.02 148.95 12.04%
MKTX 463.42 606.45 23.58%
MKL 1275.69 1288 0.96%
AFRM 65.95 146.9 55.11%
CG 48.78 51.55 5.37%
SHG 33.72 39.17 13.91%
NUAN 54.78 55.19 0.74%
AMC 33.47 72.62 53.91%
TFX 366.08 449.38 18.54%
IEX 223.99 235.76 4.99%
JHX 37.99 38.52 1.38%
WAB 88.91 89.55 0.71%
SNN 38.23 46.1 17.07%
NICE 264.96 288.73 8.23%
BIP 56.56 56.83 0.48%
WPP 69.29 72.29 4.15%
TME 9.8 32.25 69.61%
CVE 8.22 10.55 22.09%
TXT 73.83 74.8 1.30%
ACGL 41.78 41.92 0.33%
AES 24.79 29.07 14.72%
BEN 32.77 35.94 8.82%
STNE 53.23 95.12 44.04%
CHKP 123.73 139.26 11.15%
VEDL 17.63 17.73 0.56%
CAG 34.05 39.34 13.45%
LBTYK 29.32 29.38 0.20%
LBTYA 29.26 29.3 0.14%
INCY 73.47 101.47 27.59%
LBTYB 29.18 38.89 24.97%
OMC 75.45 86.38 12.65%
ELP 5.91 6.25 5.44%
PPD 45.99 46.63 1.37%
VICI 30.03 33.35 9.96%
BBWI 60.8 66.26 8.24%
ARGX 311.01 382.15 18.62%
EXAS 92.94 159.54 41.75%
LSXMB 48.01 51.98 7.64%
CNP 26.9 26.92 0.07%
CDAY 106.38 111.93 4.96%
TCOM 24.91 45.19 44.88%
UDR 53.49 56.31 5.01%
LSXMK 47.7 48.91 2.47%
LSXMA 47.66 49.15 3.03%
ENTG 116.15 126.41 8.12%
COUP 213.83 377.04 43.29%
EMN 115.7 130.47 11.32%
BRO 55.75 56.22 0.84%
TTM 20.5 24.27 15.53%
FTCH 44.19 73.87 40.18%
UPST 203.29 205.19 0.93%
EVRG 68.1 68.14 0.06%
NMR 5.01 6.72 25.45%
PTC 132.01 153.73 14.13%
MAS 62.6 68.54 8.67%
IEP 58.43 69.1 15.44%
LNT 61.07 61.22 0.25%
NLOK 26.29 28.92 9.09%
ELS 82.96 85.09 2.50%
RH 722.94 744.56 2.90%
UAL 46.49 63.7 27.02%
CAH 51.7 62.96 17.88%
STLD 73.12 74.37 1.68%
SBNY 257.46 268.46 4.10%
MRVI 57.7 57.98 0.48%
SEDG 284.37 377 24.57%
ZEN 123.72 166.6 25.74%
LKQ 50.48 52.99 4.74%
BZ 36.96 44.96 17.79%
IPG 37.52 37.88 0.95%
FUTU 100.6 204.25 50.75%
DLO 50.21 57 11.91%
CPT 146 152.63 4.34%
ELAN 31 37.49 17.31%
SUZ 10.85 14.45 24.91%
ABMD 321.65 387.4 16.97%

댓글쓰기 (삭제 및 수정 현재 불가능하니 참고하세요. 곧 가능하게 작업 예정)


주식 전체 게시판으로 이동


  • HD - The Home Depot (홈디포)의 주가
  • CSCO - Cisco (시스코)의 주가
  • ORCL - Oracle (오라클)의 주가
  • SQ - Block Square (블록 스퀘어)의 주가
  • IONQ - IonQ (아이온큐)의 주가
  • U - Unity Technologies (유니티)의 주가
  • ABNB - Airbnb (에어비엔비)의 주가
  • UBER - Uber (우버)의 주가
  • LULU - lululemon (룰루레몬)의 주가
  • NOW - ServiceNow (서비스나우)의 주가
  • TEAM - Atlassian (아틀라시안)의 주가
  • ADSK - Autodesk (오토데스크)의 주가
  • JPM - JPMorgan Chase (JP모간 체이스)의 주가
  • JNJ - Johnson & Johnson (존슨 앤 존슨)의 주가
  • CRWD - CrowdStrike (크라우드스트라이크)의 주가
  • MELI - Mercado Libre (메르카도 리브르)의 주가
  • INTU - Intuit (인튜이트)의 주가
  • SEDG - SolarEdge (솔라엣지)의 주가
  • WMT - Walmart (월마트)의 주가
  • PG - Procter & Gamble (프록터 앤드 갬블)의 주가
  • MA - Mastercard (마스터카드)의 주가
  • TM - Toyota (토요타)의 주가
  • PFE - Pfizer (화이자)의 주가
  • INTC - Intel (인텔)의 주가
  • ROKU - Roku (로쿠)의 주가
  • ENPH - Enphase Energy (엔페이즈 에너지)의 주가
  • BABA - Alibaba (알리바바)의 주가
  • NFLX - Netflix (넷플릭스)의 주가
  • AMD - Advanced Micro Devices (에이엠디)의 주가
  • NKE - Nike (나이키)의 주가
  • ADBE - Adobe (어도비)의 주가
  • DIS - Disney (디즈니)의 주가
  • PYPL - PayPal (페이팔)의 주가
  • ASML - ASML (에이에스엠엘)의 주가
  • V - VISA (비자)의 주가
  • CRM - Salesforce (세일즈포스)의 주가
  • NVDA - NVIDIA (엔비디아)의 주가
  • TSM - TSMC (티에스엠시)의 주가
  • TSLA - Tesla (테슬라)의 주가
  • META - Meta (Facebook) (메타 (페이스북))의 주가
  • AMZN - Amazon.com (아마존닷컴)의 주가
  • GOOG - Alphabet Google (구글)의 주가
  • MSFT - Microsoft (마이크로소프트)의 주가
  • SHOP - Shopify (쇼피파이)의 주가
  • SNAP - Snap (스냅)의 주가
  • AVGO - Broadcom (브로드컴)의 주가
  • AAPL - Apple (애플)의 주가
  • SE - Sea Limited (씨 리미티드)의 주가
  • SOXL - Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (에스오엑스엘)의 주가
  • SPY - S&P 500 (에스엔피 500)의 주가
  • QQQ - Invesco QQQ (큐큐큐)의 주가
  • FNGU - MicroSectors™ FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (에프엔지유)의 주가
  • TQQQ - ProShares UltraPro QQQ (티큐큐큐)의 주가
  • CROX - Crocs (크록스)의 주가
  • ETSY - Etsy (엣시)의 주가
  • LEVI - Levi Strauss & Co. (리바이 스트라우스 & 코퍼레이션)의 주가
  • RBLX - Roblox (로블록스)의 주가
  • FUBO - FuboTV (푸보티비)의 주가
  • INMD - InMode (인모드)의 주가
  • NET - CloudFlare (클라우드플레어)의 주가
  • GPS - Gap (갭)의 주가
  • MDB - MongoDB (몽고DB)의 주가
  • CELH - Celsius (셀시어스)의 주가
  • SENS - Senseonics (센시오닉스)의 주가
  • UPST - Upstart (업스타트)의 주가
  • MGM - MGM Resorts International (엠지엠)의 주가
  • APPS - Digital Turbine (디지털 터바인)의 주가
  • AFRM - Affirm (어펌)의 주가
  • CAKE - The Cheesecake Factory (더 치즈케이크 팩토리)의 주가
  • COIN - Coinbase (코인베이스)의 주가
  • DOCN - DigitalOcean (디지털오션)의 주가
  • XPEV - Xiaopeng Motors (샤오펑)의 주가
  • LI - Li Auto (리오토)의 주가
  • SKLZ - Skillz (스킬즈)의 주가
  • JD - JD.com (징동닷컴)의 주가