메타버스(Metaverse) ETF 잠깐 살펴보기
작성: james | 2021/07/02 | 조회수 342

META
as of 2021년 7월 1일
Ticker | Name | Identifier | ETF Weight | Shares |
---|---|---|---|---|
NVDA | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 8.08% | 667 |
RBLX | ROBLOX CORP | 771049103 | 4.82% | 3,747 |
700 HK | TENCENT HLDGS LTD | BMMV2K8 | 4.47% | 3,970 |
MSFT | MICROSOFT CORP | 594918104 | 4.40% | 1,082 |
FSLY | FASTLY INC | 31188V100 | 3.82% | 4,394 |
TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS | 874039100 | 3.81% | 2,144 |
ADSK | AUTODESK INC | 052769106 | 3.49% | 792 |
U | UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | 3.49% | 2,198 |
AMZN | AMAZON COM INC | 023135106 | 3.45% | 67 |
QCOM | QUALCOMM INC | 747525103 | 3.30% | 1,566 |
Cash&Other | Cash&Other | 2.89% | ||
BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | 01609W102 | 2.70% | 812 |
SE | SEA LTD | 81141R100 | 2.57% | 630 |
AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | 2.53% | 1,440 |
AAPL | APPLE INC | 037833100 | 2.52% | 1,227 |
IMMR | IMMERSION CORP | 452521107 | 2.45% | 19,263 |
GOOG | ALPHABET INC | 02079K107 | 2.42% | 64 |
FB | FACEBOOK INC | 30303M102 | 2.31% | 434 |
UMC | UNITED MICROELECTRONICS CORP SPON ADR NEW | 910873405 | 2.30% | 16,524 |
INTC | INTEL CORP | 458140100 | 1.99% | 2,376 |
TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM | 874054109 | 1.84% | 685 |
SNAP | SNAP INC | 83304A106 | 1.83% | 1,800 |
6758 JP | SONY GROUP CORPORA | 6821506 | 1.76% | 1,200 |
COIN | COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | 1.64% | 453 |
NET | CLOUDFLARE INC | 18915M107 | 1.64% | 1,047 |
SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | 1.63% | 577 |
LUMN | LUMEN TECHNOLOGIES INC | 550241103 | 1.45% | 7,038 |
ADBE | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | 00724F101 | 1.42% | 162 |
TXN | TEXAS INSTRS INC | 882508104 | 1.29% | 450 |
AVGO | BROADCOM INC | 11135F101 | 1.27% | 180 |
STM FP | STMICROELECTRONICS | 5962332 | 1.22% | 2,235 |
AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | 1.21% | 864 |
VUZI | VUZIX CORP | 92921W300 | 1.11% | 4,070 |
BILI | BILIBILI INC | 090040106 | 1.02% | 561 |
MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | 1.02% | 849 |
ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | 00507V109 | 0.97% | 687 |
EQIX | EQUINIX INC | 29444U700 | 0.97% | 81 |
SNOW | SNOWFLAKE INC | 833445109 | 0.97% | 273 |
PTC | PTC INC | 69370C100 | 0.93% | 433 |
005930 KS | SAMSUNG ELECTRONIC | 6771720 | 0.92% | 865 |
EA | ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | 0.92% | 434 |
7974 JP | NINTENDO CO LTD | 6639550 | 0.87% | 100 |
AMT | AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | 0.73% | 181 |
ERICB SS | ERICSSON | 5959378 | 0.73% | 3,837 |
ANET | ARISTA NETWORKS INC | 040413106 | 0.70% | 128 |
DIS | DISNEY WALT CO | 254687106 | 0.67% | 254 |
BSY | BENTLEY SYS INC | 08265T208 | 0.65% | 685 |
DSPG | DSP GROUPS INC | 23332B106 | 0.47% | 2,162 |
SQ | SQUARE INC | 852234103 | 0.18% | 49 |
PYPL | PAYPAL HLDGS INC | 70450Y103 | 0.13% | 29 |
HUYA | HUYA INC | 44852D108 | 0.05% | 198 |
댓글쓰기 (삭제 및 수정 현재 불가능하니 참고하세요. 곧 가능하게 작업 예정)
HD - The Home Depot (홈디포)의 주가
CSCO - Cisco (시스코)의 주가
ORCL - Oracle (오라클)의 주가
SQ - Block Square (블록 스퀘어)의 주가
U - Unity Technologies (유니티)의 주가
ABNB - Airbnb (에어비엔비)의 주가
UBER - Uber (우버)의 주가
NOW - ServiceNow (서비스나우)의 주가
ADSK - Autodesk (오토데스크)의 주가
JPM - JPMorgan Chase (JP모간 체이스)의 주가
JNJ - Johnson & Johnson (존슨 앤 존슨)의 주가
PLTR - Palantir (팔란티어)의 주가
CRWD - CrowdStrike (크라우드스트라이크)의 주가
MELI - Mercado Libre (메르카도 리브르)의 주가
NIO - NIO (니오)의 주가
INTU - Intuit (인튜이트)의 주가
SEDG - SolarEdge (솔라엣지)의 주가
WMT - Walmart (월마트)의 주가
PG - Procter & Gamble (프록터 앤드 갬블)의 주가
MA - Mastercard (마스터카드)의 주가
INTC - Intel (인텔)의 주가
ROKU - Roku (로쿠)의 주가
ENPH - Enphase Energy (엔페이즈 에너지)의 주가
BABA - Alibaba (알리바바)의 주가
NFLX - Netflix (넷플릭스)의 주가
NKE - Nike (나이키)의 주가
ADBE - Adobe (어도비)의 주가
DIS - Disney (디즈니)의 주가
PYPL - PayPal (페이팔)의 주가
ASML - ASML (에이에스엠엘)의 주가
V - VISA (비자)의 주가
NVDA - NVIDIA (엔비디아)의 주가
TSM - TSMC (티에스엠시)의 주가
TSLA - Tesla (테슬라)의 주가
META - Meta (Facebook) (메타 (페이스북))의 주가
AMZN - Amazon.com (아마존닷컴)의 주가
GOOG - Alphabet Google (구글)의 주가
MSFT - Microsoft (마이크로소프트)의 주가
SHOP - Shopify (쇼피파이)의 주가
SNAP - Snap (스냅)의 주가
SBUX - Starbucks (스타벅스)의 주가
AVGO - Broadcom (브로드컴)의 주가
AAPL - Apple (애플)의 주가
SE - Sea Limited (씨 리미티드)의 주가
SOXL - Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (에스오엑스엘)의 주가
SPY - S&P 500 (에스엔피 500)의 주가
QQQ - Invesco QQQ (큐큐큐)의 주가
FNGU - MicroSectors™ FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (에프엔지유)의 주가
TQQQ - ProShares UltraPro QQQ (티큐큐큐)의 주가
CROX - Crocs (크록스)의 주가
ETSY - Etsy (엣시)의 주가
LEVI - Levi Strauss & Co. (리바이 스트라우스 & 코퍼레이션)의 주가
FUBO - FuboTV (푸보티비)의 주가
SOFI - SoFi (소파이)의 주가
INMD - InMode (인모드)의 주가
NET - CloudFlare (클라우드플레어)의 주가
GPS - Gap (갭)의 주가
MDB - MongoDB (몽고DB)의 주가
CELH - Celsius (셀시어스)의 주가
SENS - Senseonics (센시오닉스)의 주가
UPST - Upstart (업스타트)의 주가
MGM - MGM Resorts International (엠지엠)의 주가
APPS - Digital Turbine (디지털 터바인)의 주가
AFRM - Affirm (어펌)의 주가
CAKE - The Cheesecake Factory (더 치즈케이크 팩토리)의 주가
CLOV - Clover Health (클로버 헬스)의 주가
DOCN - DigitalOcean (디지털오션)의 주가
MNDY - monday.com (먼데이닷컴)의 주가
ASAN - Asana (아사나)의 주가
XPEV - Xiaopeng Motors (샤오펑)의 주가
LI - Li Auto (리오토)의 주가
SKLZ - Skillz (스킬즈)의 주가
JD - JD.com (징동닷컴)의 주가