Thông tin du lịch vòng quanh thế giới
Chúng tôi cập nhật nhiều thông tin hàng ngày, bao gồm các điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng, hoạt động và lịch sử.
Địa điểm mới được thêm vào
How about here?
chỗ ở
những thành phố đáng ghé thăm
- Bangkok, Pattaya (tổng số địa điểm: 104 | trạng thái bản đồ: 89%)
- Phuket, Krabi (tổng số địa điểm: 39 | trạng thái bản đồ: 50%)
- Chiang Mai (tổng số địa điểm: 47 | trạng thái bản đồ: 55%)
- Ho Chi Minh (tổng số địa điểm: 77 | trạng thái bản đồ: 60%)
- Hanoi, Hai Phong, Ha Long Bay, Sapa (tổng số địa điểm: 40 | trạng thái bản đồ: 50%)
- Nha Trang, Dalat (tổng số địa điểm: 39 | trạng thái bản đồ: 39%)
- Đà Nẵng, Hội An, Huế (tổng số địa điểm: 60 | trạng thái bản đồ: 55%)
- Đài Bắc (tổng số địa điểm: 48 | trạng thái bản đồ: 45%)
- Cao Hùng, Đài Nam (tổng số địa điểm: 28 | trạng thái bản đồ: 15%)
- Metro Manila (tổng số địa điểm: 31 | trạng thái bản đồ: 40%)
- Cebu (tổng số địa điểm: 30 | trạng thái bản đồ: 29%)
- Boracay (tổng số địa điểm: 19 | trạng thái bản đồ: 20%)
- Bali (tổng số địa điểm: 25 | trạng thái bản đồ: 51%)
- Jakarta, Bandung (tổng số địa điểm: 19 | trạng thái bản đồ: 10%)
- Viêng Chăn, Vang Vieng, Luang Prabang (tổng số địa điểm: 18 | trạng thái bản đồ: 20%)
- Xiêm Riệp (tổng số địa điểm: 13 | trạng thái bản đồ: 10%)
- Singapore (tổng số địa điểm: 29 | trạng thái bản đồ: 50%)
- Thành phố Kota Kinabalu (tổng số địa điểm: 14 | trạng thái bản đồ: 30%)
- Kuala Lumpur (tổng số địa điểm: 21 | trạng thái bản đồ: 36%)
- Gyeongju, Daegu, Ulsan, Pohang (tổng số địa điểm: 45 | trạng thái bản đồ: 15%)
- Chungcheong-do (tổng số địa điểm: 44 | trạng thái bản đồ: 49%)
- Jeollado (tổng số địa điểm: 102 | trạng thái bản đồ: 59%)
- đảo Jeju (tổng số địa điểm: 69 | trạng thái bản đồ: 65%)
- Gyeongsangnam-do (tổng số địa điểm: 63 | trạng thái bản đồ: 50%)
- Gyeongsangbuk-do (tổng số địa điểm: 26 | trạng thái bản đồ: 13%)
- Gangwon-do (tổng số địa điểm: 84 | trạng thái bản đồ: 50%)
- Seoul, Icheon, Gyeonggi-do (tổng số địa điểm: 104 | trạng thái bản đồ: 75%)
- Busan (tổng số địa điểm: 85 | trạng thái bản đồ: 65%)
- Okinawa (tổng số địa điểm: 36 | trạng thái bản đồ: 13%)
- Tokyo (tổng số địa điểm: 64 | trạng thái bản đồ: 59%)
- Ōsaka, Kyōto (tổng số địa điểm: 68 | trạng thái bản đồ: 40%)
- Sapporo (tổng số địa điểm: 35 | trạng thái bản đồ: 25%)
- Fukuoka (tổng số địa điểm: 65 | trạng thái bản đồ: 51%)
- Nagoya (tổng số địa điểm: 15 | trạng thái bản đồ: 5%)
- Bắc Kinh (tổng số địa điểm: 12 | trạng thái bản đồ: 5%)
- Thượng Hải (tổng số địa điểm: 19 | trạng thái bản đồ: 20%)
- Thanh Đảo (tổng số địa điểm: 1 )
- Thành Đô (tổng số địa điểm: 8 | trạng thái bản đồ: 1%)
- Hong Kong, Macau (tổng số địa điểm: 32 | trạng thái bản đồ: 50%)
- Saipan (tổng số địa điểm: 26 | trạng thái bản đồ: 77%)
- Hawaii (tổng số địa điểm: 37 | trạng thái bản đồ: 60%)
- đảo Guam (tổng số địa điểm: 30 | trạng thái bản đồ: 83%)
- Chicago (tổng số địa điểm: 7 | trạng thái bản đồ: 1%)
- San Francisco, Thung lũng Silicon (tổng số địa điểm: 12 | trạng thái bản đồ: 9%)
- Newyork (tổng số địa điểm: 43 | trạng thái bản đồ: 60%)
- LA, Las Vegas, San Diego (tổng số địa điểm: 59 | trạng thái bản đồ: 55%)
- Vancouver, Calgary (tổng số địa điểm: 35 | trạng thái bản đồ: 45%)
- Toronto (tổng số địa điểm: 19 | trạng thái bản đồ: 16%)
- Montréal, Québec, Ottawa (tổng số địa điểm: 11 | trạng thái bản đồ: 10%)
- Luân Đôn và khắp nước Anh (tổng số địa điểm: 51 | trạng thái bản đồ: 45%)
- Milano, Venice (tổng số địa điểm: 24 | trạng thái bản đồ: 41%)
- Naples và miền Nam nước Ý (tổng số địa điểm: 19 | trạng thái bản đồ: 22%)
- Roma, Florence (tổng số địa điểm: 24 | trạng thái bản đồ: 45%)
- Munich và Tây Nam nước Đức (tổng số địa điểm: 29 | trạng thái bản đồ: 29%)
- Berlin và miền Bắc nước Đức (tổng số địa điểm: 15 | trạng thái bản đồ: 40%)
- Paris và khắp nước Pháp (tổng số địa điểm: 82 | trạng thái bản đồ: 58%)
- Athens và khắp Hy Lạp (tổng số địa điểm: 13 | trạng thái bản đồ: 20%)
- Zürich, Lucerne, Zermatt (tổng số địa điểm: 18 | trạng thái bản đồ: 35%)
- Madrid và khắp Tây Ban Nha (tổng số địa điểm: 52 | trạng thái bản đồ: 40%)
- Lisboa, Porto (tổng số địa điểm: 23 | trạng thái bản đồ: 35%)
- Barcelona (tổng số địa điểm: 29 | trạng thái bản đồ: 49%)
- Praha và khắp nước Áo (tổng số địa điểm: 16 | trạng thái bản đồ: 5%)
- Copenhagen và khắp Đan Mạch (tổng số địa điểm: 2 )
- Zagreb và khắp Croatia (tổng số địa điểm: 14 | trạng thái bản đồ: 10%)
- Sofia và khắp Bulgaria (tổng số địa điểm: 4 | trạng thái bản đồ: 1%)
- Budapest (tổng số địa điểm: 15 | trạng thái bản đồ: 10%)
- Istanbul và khắp Türkiye (Thổ Nhĩ Kỳ) (tổng số địa điểm: 27 | trạng thái bản đồ: 33%)
- Warsaw và khắp Ba Lan (tổng số địa điểm: 5 | trạng thái bản đồ: 5%)
- Dublin (tổng số địa điểm: 6 | trạng thái bản đồ: 9%)
- Vienna và khắp nước Áo (tổng số địa điểm: 27 | trạng thái bản đồ: 15%)
- Amsterdam và khắp Hà Lan (tổng số địa điểm: 10 | trạng thái bản đồ: 7%)
- Brussels và khắp nước Bỉ (tổng số địa điểm: 14 | trạng thái bản đồ: 10%)
- Abu Dhabi (tổng số địa điểm: 10 | trạng thái bản đồ: 10%)
- India (tổng số địa điểm: 3 | trạng thái bản đồ: 1%)
- Ulaanbaatar (tổng số địa điểm: 17 | trạng thái bản đồ: 15%)
- Sydney (tổng số địa điểm: 31 | trạng thái bản đồ: 45%)
- Brisbane, Bờ biển Vàng (tổng số địa điểm: 19 | trạng thái bản đồ: 15%)
- Melbourne (tổng số địa điểm: 20 | trạng thái bản đồ: 37%)
- Auckland và khắp New Zealand (tổng số địa điểm: 54 | trạng thái bản đồ: 63%)
- São Paulo và khắp Brazil (tổng số địa điểm: 6 | trạng thái bản đồ: 5%)