Informazioni di viaggio in tutto il mondo
Aggiorniamo quotidianamente una varietà di informazioni, tra cui attrazioni turistiche, hotel, ristoranti, attività e storia.
Luoghi appena aggiunti
città che vale la pena visitare
-
Bangkok, Pattaya (posti totali: 103 | stato della mappa: 85%)
-
Phuket, Krabi (posti totali: 37 | stato della mappa: 50%)
-
Chiang Mai (posti totali: 44 | stato della mappa: 55%)
-
Ho Chi Minh (posti totali: 69 | stato della mappa: 60%)
-
Hanoi, Hai Phong, Baia di Ha Long, Sapa (posti totali: 38 | stato della mappa: 50%)
-
Nha Trang, Dalat (posti totali: 27 | stato della mappa: 39%)
-
Da Nang, Hoi An, Hue (posti totali: 60 | stato della mappa: 55%)
-
Kaohsiung, Tainan (posti totali: 21 | stato della mappa: 15%)
-
Taipei (posti totali: 47 | stato della mappa: 45%)
-
Cebu (posti totali: 23 | stato della mappa: 29%)
-
Boracay (posti totali: 19 | stato della mappa: 20%)
-
Metropolitana di Manila (posti totali: 31 | stato della mappa: 40%)
-
Bali (posti totali: 24 | stato della mappa: 51%)
-
Giakarta, Bandung (posti totali: 19 | stato della mappa: 10%)
-
Vientiane, Vang Vieng, Luang Prabang (posti totali: 17 | stato della mappa: 20%)
-
Siem Reap (posti totali: 11 | stato della mappa: 10%)
-
Singapore (posti totali: 29 | stato della mappa: 50%)
-
Kota Kinabalu (posti totali: 11 | stato della mappa: 30%)
-
Kuala Lumpur (posti totali: 19 | stato della mappa: 36%)
-
Guam (posti totali: 30 | stato della mappa: 83%)
-
Hawaii (posti totali: 37 | stato della mappa: 60%)
-
Saipan (posti totali: 26 | stato della mappa: 77%)
-
San Francisco, Silicon Valley (posti totali: 12 | stato della mappa: 9%)
-
Los Angeles, Las Vegas, San Diego (posti totali: 58 | stato della mappa: 55%)
-
New York (posti totali: 43 | stato della mappa: 60%)
-
Chicago (posti totali: 7 | stato della mappa: 1%)
-
Toronto (posti totali: 19 | stato della mappa: 16%)
-
Vancouver, Calgary (posti totali: 35 | stato della mappa: 45%)
-
Montreal, Quebec, Ottawa (posti totali: 11 | stato della mappa: 10%)
-
Londra e in tutto il Regno Unito (posti totali: 49 | stato della mappa: 45%)
-
Napoli e il Sud Italia (posti totali: 19 | stato della mappa: 22%)
-
Milano, Venezia (posti totali: 24 | stato della mappa: 41%)
-
Roma, Firenze (posti totali: 21 | stato della mappa: 45%)
-
Monaco e la Germania sudoccidentale (posti totali: 28 | stato della mappa: 29%)
-
Berlino e la Germania settentrionale (posti totali: 15 | stato della mappa: 40%)
-
Parigi e tutta la Francia (posti totali: 82 | stato della mappa: 58%)
-
Atene e in tutta la Grecia (posti totali: 13 | stato della mappa: 20%)
-
Zurigo, Lucerna, Zermatt (posti totali: 18 | stato della mappa: 35%)
-
Lisbona, Porto (posti totali: 22 | stato della mappa: 35%)
-
Madrid e in tutta la Spagna (posti totali: 50 | stato della mappa: 40%)
-
Barcellona (posti totali: 29 | stato della mappa: 49%)
-
Varsavia e in tutta la Polonia (posti totali: 5 | stato della mappa: 5%)
-
Praga e in tutta l'Austria (posti totali: 16 | stato della mappa: 5%)
-
Bruxelles e in tutto il Belgio (posti totali: 13 | stato della mappa: 10%)
-
Amsterdam e in tutta l'Olanda (posti totali: 10 | stato della mappa: 7%)
-
Vienna e in tutta l'Austria (posti totali: 27 | stato della mappa: 15%)
-
Istanbul e tutta la Turchia (Turchia) (posti totali: 27 | stato della mappa: 33%)
- Sofia e in tutta la Bulgaria (posti totali: 4 | stato della mappa: 1%)
- Copenaghen e in tutta la Danimarca (posti totali: 0 )
-
Dublino (posti totali: 6 | stato della mappa: 9%)
-
Zagabria e in tutta la Croazia (posti totali: 14 | stato della mappa: 10%)
-
Budapest (posti totali: 15 | stato della mappa: 10%)
-
Dubai, Abu Dhabi (posti totali: 10 | stato della mappa: 10%)
-
Ulan Bator (posti totali: 17 | stato della mappa: 15%)
-
Sydney (posti totali: 31 | stato della mappa: 45%)
-
Brisbane, Costa d'Oro (posti totali: 19 | stato della mappa: 15%)
-
Melbourne (posti totali: 20 | stato della mappa: 37%)
-
Auckland e in tutta la Nuova Zelanda (posti totali: 54 | stato della mappa: 63%)
- San Paolo e in tutto il Brasile (posti totali: 6 | stato della mappa: 5%)
-
Hong Kong, Macao (posti totali: 32 | stato della mappa: 50%)
-
Qingdao (posti totali: 1 )
-
Chengdu (posti totali: 2 )
-
Shangai (posti totali: 18 | stato della mappa: 20%)
-
Pechino (posti totali: 12 | stato della mappa: 5%)
-
Fukuoka (posti totali: 57 | stato della mappa: 35%)
-
Okinawa (posti totali: 18 | stato della mappa: 7%)
-
Osaka, Kyoto (posti totali: 66 | stato della mappa: 40%)
-
Tokio (posti totali: 62 | stato della mappa: 59%)
-
Sapporo (posti totali: 35 | stato della mappa: 25%)
-
Nagoya (posti totali: 14 | stato della mappa: 5%)
-
Pusan (posti totali: 69 | stato della mappa: 65%)
-
Gyeongju, Daegu, Ulsan, Pohang (posti totali: 28 | stato della mappa: 15%)
-
Jeollado (posti totali: 100 | stato della mappa: 59%)
-
Gangwon-do (posti totali: 64 | stato della mappa: 50%)
-
Chungcheong-do (posti totali: 36 | stato della mappa: 49%)
-
isola di Jeju (posti totali: 67 | stato della mappa: 65%)
-
Seul, Incheon, Gyeonggi-do (posti totali: 92 | stato della mappa: 45%)
-
Gyeongsangnam-do (posti totali: 29 | stato della mappa: 8%)
-
Gyeongsangbuk-do (posti totali: 18 | stato della mappa: 5%)