Reiseinformationen rund um die Welt
Wir aktualisieren täglich eine Vielzahl von Informationen, darunter Touristenattraktionen, Hotels, Restaurants, Aktivitäten und Geschichte.
Neu hinzugefügte Orte
How about here?
Unterkunft
cities worth visiting
- Bangkok, Pattaya (Gesamtplätze: 104 | karte status: 89%)
- Phuket, Krabi (Gesamtplätze: 39 | karte status: 50%)
- Chiang Mai (Gesamtplätze: 47 | karte status: 55%)
- Ho Chi Minh (Gesamtplätze: 77 | karte status: 60%)
- Hanoi, Haiphong, Halong-Bucht, Sapa (Gesamtplätze: 40 | karte status: 50%)
- Nha Trang, Dalat (Gesamtplätze: 39 | karte status: 39%)
- Da Nang, Hoi An, Hue (Gesamtplätze: 60 | karte status: 55%)
- Taipeh (Gesamtplätze: 48 | karte status: 45%)
- Kaohsiung, Tainan (Gesamtplätze: 28 | karte status: 15%)
- Metro Manila (Gesamtplätze: 31 | karte status: 40%)
- Cebu (Gesamtplätze: 30 | karte status: 29%)
- Boracay (Gesamtplätze: 19 | karte status: 20%)
- Bali (Gesamtplätze: 25 | karte status: 51%)
- Jakarta, Bandung (Gesamtplätze: 19 | karte status: 10%)
- Vientiane, Vang Vieng, Luang Prabang (Gesamtplätze: 18 | karte status: 20%)
- Siem Reap (Gesamtplätze: 13 | karte status: 10%)
- Singapur (Gesamtplätze: 29 | karte status: 50%)
- Kota Kinabalu (Gesamtplätze: 14 | karte status: 30%)
- Kuala Lumpur (Gesamtplätze: 21 | karte status: 36%)
- Gyeongju, Daegu, Ulsan, Pohang (Gesamtplätze: 45 | karte status: 15%)
- Chungcheong-do (Gesamtplätze: 44 | karte status: 49%)
- Jeollado (Gesamtplätze: 102 | karte status: 59%)
- Jeju Insel (Gesamtplätze: 69 | karte status: 65%)
- Gyeongsangnam-do (Gesamtplätze: 63 | karte status: 50%)
- Gyeongsangbuk-do (Gesamtplätze: 26 | karte status: 13%)
- Gangwon-do (Gesamtplätze: 84 | karte status: 50%)
- Seoul, Incheon, Gyeonggi-do (Gesamtplätze: 104 | karte status: 75%)
- Busan (Gesamtplätze: 85 | karte status: 65%)
- Okinawa (Gesamtplätze: 36 | karte status: 13%)
- Tokio (Gesamtplätze: 64 | karte status: 59%)
- Osaka, Kyoto (Gesamtplätze: 68 | karte status: 40%)
- Sapporo (Gesamtplätze: 35 | karte status: 25%)
- Fukuoka (Gesamtplätze: 65 | karte status: 51%)
- Nagoya (Gesamtplätze: 15 | karte status: 5%)
- Peking (Gesamtplätze: 12 | karte status: 5%)
- Shanghai (Gesamtplätze: 19 | karte status: 20%)
- Qingdao (Gesamtplätze: 1 )
- Chengdu (Gesamtplätze: 8 | karte status: 1%)
- Hongkong, Macau (Gesamtplätze: 32 | karte status: 50%)
- Saipan (Gesamtplätze: 26 | karte status: 77%)
- Hawaii (Gesamtplätze: 37 | karte status: 60%)
- Guam (Gesamtplätze: 30 | karte status: 83%)
- Chicago (Gesamtplätze: 7 | karte status: 1%)
- San Francisco, Silicon Valley (Gesamtplätze: 12 | karte status: 9%)
- New York (Gesamtplätze: 43 | karte status: 60%)
- LA, Las Vegas, San Diego (Gesamtplätze: 59 | karte status: 55%)
- Vancouver, Calgary (Gesamtplätze: 35 | karte status: 45%)
- Toronto (Gesamtplätze: 19 | karte status: 16%)
- Montreal, Quebec, Ottawa (Gesamtplätze: 11 | karte status: 10%)
- London und ganz Großbritannien (Gesamtplätze: 51 | karte status: 45%)
- Mailand, Venedig (Gesamtplätze: 24 | karte status: 41%)
- Neapel und Süditalien (Gesamtplätze: 19 | karte status: 22%)
- Rom, Florenz (Gesamtplätze: 24 | karte status: 45%)
- München und Südwestdeutschland (Gesamtplätze: 29 | karte status: 29%)
- Berlin und Norddeutschland (Gesamtplätze: 15 | karte status: 40%)
- Paris und ganz Frankreich (Gesamtplätze: 82 | karte status: 58%)
- Athen und ganz Griechenland (Gesamtplätze: 13 | karte status: 20%)
- Zürich, Luzern, Zermatt (Gesamtplätze: 18 | karte status: 35%)
- Madrid und ganz Spanien (Gesamtplätze: 52 | karte status: 40%)
- Lissabon, Porto (Gesamtplätze: 23 | karte status: 35%)
- Barcelona (Gesamtplätze: 29 | karte status: 49%)
- Prag und ganz Österreich (Gesamtplätze: 16 | karte status: 5%)
- Kopenhagen und ganz Dänemark (Gesamtplätze: 2 )
- Zagreb und ganz Kroatien (Gesamtplätze: 14 | karte status: 10%)
- Sofia und ganz Bulgarien (Gesamtplätze: 4 | karte status: 1%)
- Budapest (Gesamtplätze: 15 | karte status: 10%)
- Istanbul und ganz Türkiye (Türkei) (Gesamtplätze: 27 | karte status: 33%)
- Warschau und ganz Polen (Gesamtplätze: 5 | karte status: 5%)
- Dublin (Gesamtplätze: 6 | karte status: 9%)
- Wien und ganz Österreich (Gesamtplätze: 27 | karte status: 15%)
- Amsterdam und überall in den Niederlanden (Gesamtplätze: 10 | karte status: 7%)
- Brüssel und ganz Belgien (Gesamtplätze: 14 | karte status: 10%)
- Dubai, Abu Dhabi (Gesamtplätze: 10 | karte status: 10%)
- India (Gesamtplätze: 3 | karte status: 1%)
- Ulaanbaatar (Gesamtplätze: 17 | karte status: 15%)
- Sydney (Gesamtplätze: 31 | karte status: 45%)
- Brisbane, Goldküste (Gesamtplätze: 19 | karte status: 15%)
- Melbourne (Gesamtplätze: 20 | karte status: 37%)
- Auckland und ganz Neuseeland (Gesamtplätze: 54 | karte status: 63%)
- São Paulo und ganz Brasilien (Gesamtplätze: 6 | karte status: 5%)