Ke mana kita harus pergi? Panduan ke tempat-tempat di mana Anda bisa bersenang-senang, makan, dan belajar
Tempat yang Baru Ditambahkan
- Bangkok, Pattaya (jumlah tempat: 104 | status peta: 89%)
- Phuket, Krabi (jumlah tempat: 39 | status peta: 50%)
- Chiang Mai (jumlah tempat: 47 | status peta: 55%)
- Ho Chi Minh (jumlah tempat: 77 | status peta: 60%)
- Hanoi, Hai Phong, Teluk Ha Long, Sapa (jumlah tempat: 40 | status peta: 50%)
- Nha Trang, Dalat (jumlah tempat: 39 | status peta: 39%)
- Da Nang, Hoi An, Hue (jumlah tempat: 60 | status peta: 55%)
- Taipei (jumlah tempat: 48 | status peta: 45%)
- Kaohsiung, Tainan (jumlah tempat: 28 | status peta: 15%)
- Metro Manila (jumlah tempat: 31 | status peta: 40%)
- Cebu (jumlah tempat: 30 | status peta: 29%)
- Boracay (jumlah tempat: 19 | status peta: 20%)
- Bali (jumlah tempat: 25 | status peta: 51%)
- Jakarta, Bandung (jumlah tempat: 19 | status peta: 10%)
- Vientiane, Vang Vieng, Luang Prabang (jumlah tempat: 18 | status peta: 20%)
- Siem Reap (jumlah tempat: 13 | status peta: 10%)
- Singapura (jumlah tempat: 29 | status peta: 50%)
- Kota Kinabalu (jumlah tempat: 14 | status peta: 30%)
- Kuala Lumpur (jumlah tempat: 21 | status peta: 36%)
- Gyeongju, Daegu, Ulsan, Pohang (jumlah tempat: 45 | status peta: 15%)
- Chungcheong-do (jumlah tempat: 44 | status peta: 49%)
- Jeollado (jumlah tempat: 102 | status peta: 59%)
- Pulau Jeju (jumlah tempat: 69 | status peta: 65%)
- Gyeongsangnam-do (jumlah tempat: 63 | status peta: 50%)
- Gyeongsangbuk-do (jumlah tempat: 26 | status peta: 13%)
- Gangwon-do (jumlah tempat: 84 | status peta: 50%)
- Seoul, Incheon, Gyeonggi-do (jumlah tempat: 104 | status peta: 75%)
- Busan (jumlah tempat: 85 | status peta: 65%)
- Okinawa (jumlah tempat: 36 | status peta: 13%)
- Tokyo (jumlah tempat: 64 | status peta: 59%)
- Osaka, Kyoto (jumlah tempat: 68 | status peta: 40%)
- Sapporo (jumlah tempat: 35 | status peta: 25%)
- Fukuoka (jumlah tempat: 65 | status peta: 51%)
- Nagoya (jumlah tempat: 15 | status peta: 5%)
- Beijing (jumlah tempat: 12 | status peta: 5%)
- Shanghai (jumlah tempat: 19 | status peta: 20%)
- Qingdao (jumlah tempat: 1 )
- Chengdu (jumlah tempat: 8 | status peta: 1%)
- Hongkong, Makau (jumlah tempat: 32 | status peta: 50%)
- Saipan (jumlah tempat: 26 | status peta: 77%)
- Hawai (jumlah tempat: 37 | status peta: 60%)
- Guam (jumlah tempat: 30 | status peta: 83%)
- Chicago (jumlah tempat: 7 | status peta: 1%)
- San Francisco, Lembah Silikon (jumlah tempat: 12 | status peta: 9%)
- New York (jumlah tempat: 43 | status peta: 60%)
- (jumlah tempat: 59 | status peta: 55%)
- Vancouver, Calgary (jumlah tempat: 35 | status peta: 45%)
- Toronto (jumlah tempat: 19 | status peta: 16%)
- Montreal, Quebec, Ottawa (jumlah tempat: 11 | status peta: 10%)
- London dan seluruh Inggris (jumlah tempat: 51 | status peta: 45%)
- Milan, Venesia (jumlah tempat: 24 | status peta: 41%)
- Napoli dan Italia Selatan (jumlah tempat: 19 | status peta: 22%)
- Roma, Firenze (jumlah tempat: 24 | status peta: 45%)
- Munich dan Jerman Barat Daya (jumlah tempat: 29 | status peta: 29%)
- Berlin dan Jerman Utara (jumlah tempat: 15 | status peta: 40%)
- Paris dan seluruh Perancis (jumlah tempat: 82 | status peta: 58%)
- Athena dan seluruh Yunani (jumlah tempat: 13 | status peta: 20%)
- Zürich, Lucerne, Zermatt (jumlah tempat: 18 | status peta: 35%)
- Madrid dan seluruh Spanyol (jumlah tempat: 52 | status peta: 40%)
- Lisboa, Porto (jumlah tempat: 23 | status peta: 35%)
- Barcelona (jumlah tempat: 29 | status peta: 49%)
- Praha dan seluruh Austria (jumlah tempat: 16 | status peta: 5%)
- Kopenhagen dan seluruh Denmark (jumlah tempat: 2 )
- Zagreb dan seluruh Kroasia (jumlah tempat: 14 | status peta: 10%)
- Sofia dan seluruh Bulgaria (jumlah tempat: 4 | status peta: 1%)
- Budapest (jumlah tempat: 15 | status peta: 10%)
- Istanbul dan seluruh Türkiye (Turki) (jumlah tempat: 27 | status peta: 33%)
- Warsawa dan seluruh Polandia (jumlah tempat: 5 | status peta: 5%)
- Dublin (jumlah tempat: 6 | status peta: 9%)
- Wina dan seluruh Austria (jumlah tempat: 27 | status peta: 15%)
- Amsterdam dan seluruh Belanda (jumlah tempat: 10 | status peta: 7%)
- Brussel dan seluruh Belgia (jumlah tempat: 14 | status peta: 10%)
- Dubai, Abu Dhabi (jumlah tempat: 10 | status peta: 10%)
- India (jumlah tempat: 3 | status peta: 1%)
- Ulan Bator (jumlah tempat: 17 | status peta: 15%)
- Sidney (jumlah tempat: 31 | status peta: 45%)
- Brisbane, Pantai Emas (jumlah tempat: 19 | status peta: 15%)
- Melbourne (jumlah tempat: 20 | status peta: 37%)
- Auckland dan seluruh Selandia Baru (jumlah tempat: 54 | status peta: 63%)
- São Paulo dan seluruh Brasil (jumlah tempat: 6 | status peta: 5%)